СОБИРАЕМ ПУЛЬТЫ И ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО ВАШЕМУ ЗАКАЗУ И ВАШЕЙ СХЕМЕ
ПРИ ЗАКАЗЕ ПРОДУКЦИИ CHINT УТОЧНЯЙТЕ СРОКИ ПОСТАВКИ
32.21-x300
Новый товар
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Тип контактной группы | 1 NO (SPST-NO) |
Стандартный материал контакта | AgCdO |
Номинальное напряжение питания | 230/400 V AC |
Расчетное напряжение изоляции | 250 V AC |
Уровень загрязнения | 2 |
Соответствие изоляции | EN 61 810-1 ed |
Тип изоляции | Базовый |
Категория перегрузки | III |
Тип расцепления | Микро-расцепление |
Время дребезга: НО/НЗ | 2/- (нормально открытый) |
Виброустойчивость (5...55 Hz): НО/НЗ | 10/- g (нормально открытый) |
Ударопрочность | 20 g |
Потери мощности без нагрузки | 0.2 W |
Потери мощности при номинальном токе | 0.5 W |
Рекомендуемое расстояние между реле на плате | ≥ 5 mm |
Номинальный ток / Максимальный пиковый ток | 6 / 15 |
Номинальное напряжение / Максимальное напряжение | 250 / 400 В~ |
Номинальная нагрузка AC1 | 1,500 W |
Номинальная нагрузка (230 В~) AC15 | 250 W |
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 V~) | 0.185 кВт |
Отключающая способность DC1: 30/110/220 | 3/0.35/0.2 |
Минимальный ток переключения | 500 мВт (10В/5мА) |
Расчетное импульсное напряжение | 5 kB (1.2/50 мкс) |
188,48 руб
156,56 руб
260,68 руб
260,68 руб